U8集团与纽卡斯尔联续约官方合作
序号
姓名
性别
出生年份
职称
职务
工作性质
学位
备注
1
杨丽
女
1966
正高级
主任
教学
博士
博士生导师
2
马恩龙
男
1973
正高级
副主任
教学
博士
博士生导师
3
郭春
男
1963
正高级
副主任
教学
博士
博士生导师
4
孙立新
女
1967
正高级
副主任
教学
博士
博士生导师
5
乔明曦
男
1976
正高级
副主任
教学
博士
博士生导师
6
房婷婷
女
1994
初级
技术
硕士
7
金鑫鑫
女
1981
中级
技术
硕士
8
李恩光
男
1978
中级
技术
学士
9
李彦
女
1981
中级
技术
硕士
10
厉学
女
1982
中级
技术
硕士
11
商捷
女
1976
中级
技术
硕士
12
温慧敏
女
1976
中级
技术
硕士
13
章浩天
男
1987
中级
技术
博士
14
赵松岩
女
1980
中级
技术
硕士
15
车晓航
男
1990
副高级
教学
博士
16
迟天燕
女
1975
中级
教学
博士
17
董迎旭
女
1979
中级
教学
博士
18
龚萍
女
1986
副高级
教学
博士
19
纪雪飞
女
1980
中级
教学
博士
20
贾健辉
女
1973
中级
教学
博士
21
贾丽娜
女
1979
中级
教学
博士
22
阚启明
女
1972
中级
教学
博士
23
李春莉
女
1973
正高级
教学
博士
24
李艳春
女
1971
副高级
教学
博士
25
李增强
男
1975
中级
教学
博士
26
刘鹏
男
1985
副高级
教学
博士
27
刘月阳
女
1989
副高级
教学
博士
28
牟艳华
女
1977
副高级
教学
博士
29
田铁辉
女
1964
副高级
教学
学士
30
王立辉
男
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
31
吴春福
男
1959
正高级
教学
博士
博士生导师
32
夏明钰
女
1975
副高级
教学
博士
33
杨静玉
女
1971
正高级
教学
博士
博士生导师
34
张阔
男
1986
正高级
教学
博士
博士生导师
35
赵剑
男
1977
副高级
教学
博士
36
邹莉波
女
1959
正高级
教学
博士
博士生导师
37
左代英
女
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
38
陈侠
女
1977
中级
教学
博士
39
崔巍
女
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
40
谷艳婷
女
1979
正高级
教学
博士
博士生导师
41
李罡
男
1978
中级
教学
博士
42
李欣
女
1979
中级
教学
博士
43
刘立银
女
1989
中级
教学
博士
44
王佳虹
女
1985
副高级
教学
博士
45
魏秀岩
女
1975
副高级
教学
博士
46
徐成
男
1973
副高级
教学
博士
47
徐静华
女
1971
副高级
教学
博士
48
阎晓丹
女
1988
中级
教学
博士
49
于杨
男
1979
中级
教学
博士
50
臧凌鹤
女
1984
副高级
教学
博士
51
张弘
女
1981
副高级
教学
博士
52
周晓棉
女
1972
副高级
教学
博士
53
寸冬梅
女
1977
正高级
教学
博士
博士生导师
54
姜琪坤
男
1987
正高级
教学
博士
55
孙丙军
男
1991
正高级
教学
博士
博士生导师
56
罗聪
男
1987
正高级
教学
博士
博士生导师
长江学者
57
付强
男
1984
正高级
教学
博士
博士生导师
58
何仲贵
男
1965
正高级
教学
博士
博士生导师
长江学者
59
刘永祥
男
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
60
孙进
男
1975
正高级
教学
博士
博士生导师
长江学者
61
邸东华
男
1980
副高级
技术
硕士
62
李旭蕊
女
1998
初级
技术
硕士
63
刘婕
女
1985
中级
技术
硕士
64
刘茁
男
1978
中级
技术
硕士
65
王达
男
1988
中级
技术
硕士
66
王富畅
女
1985
中级
技术
硕士
67
徐婷婷
女
1991
中级
技术
硕士
68
蔡翠芳
女
1972
副高级
教学
博士
69
陈大为
男
1958
正高级
教学
博士
博士生导师
70
程刚
男
1961
正高级
教学
博士
博士生导师
71
邓意辉
男
1964
正高级
教学
博士
博士生导师
72
方亮
男
1964
正高级
教学
博士
博士生导师
73
苟靖欣
男
1989
中级
教学
博士
74
关健
男
1988
中级
教学
博士
75
何海冰
女
1979
副高级
教学
博士
76
胡海洋
男
1977
副高级
教学
博士
77
姜同英
女
1976
副高级
教学
博士
78
李季
男
1994
副高级
教学
博士
79
刘超
男
1985
副高级
教学
博士
80
刘晓红
女
1977
副高级
教学
博士
81
刘欣荣
女
1974
副高级
教学
硕士
82
毛世瑞
女
1969
正高级
教学
博士
博士生导师
83
毛玉玲
女
1989
正高级
教学
博士
84
潘卫三
男
1958
正高级
教学
博士
博士生导师
85
朴洪宇
男
1975
副高级
教学
博士
86
权鹏
男
1981
副高级
教学
博士
87
宋艳志
女
1983
副高级
教学
博士
88
宋宜霖
女
1992
副高级
教学
博士
89
孙孟驰
男
1990
正高级
教学
博士
90
孙长山
男
1968
正高级
教学
博士
博士生导师
91
唐星
男
1964
正高级
教学
博士
博士生导师
92
王东凯
男
1962
正高级
教学
博士
博士生导师
93
王淑君
女
1972
正高级
教学
博士
博士生导师
94
王思玲
女
1962
正高级
教学
博士
博士生导师
95
徐晖
男
1972
正高级
教学
博士
博士生导师
96
杨星钢
男
1974
正高级
教学
博士
博士生导师
97
叶田田
女
1985
副高级
教学
博士
98
张九龙
男
1990
正高级
教学
博士
99
张欣
男
1987
副高级
教学
博士
100
张宇
男
1982
正高级
教学
博士
博士生导师
101
赵勤富
男
1986
副高级
教学
博士
102
赵秀丽
女
1972
正高级
教学
博士
博士生导师
103
邹梅娟
女
1974
副高级
教学
博士
104
冯川
女
1979
中级
技术
硕士
105
孙铮
男
1986
中级
技术
博士
106
佟立今
女
1963
副高级
技术
其它
107
尹艺迪
女
1987
中级
技术
硕士
108
戴荣华
女
1969
正高级
教学
博士
博士生导师
109
霍艳双
女
1973
中级
教学
硕士
110
李猛
男
1993
中级
教学
博士
111
李清
女
1976
正高级
教学
博士
博士生导师
112
李伟
男
1972
副高级
教学
硕士
113
龙猜
女
1989
副高级
教学
博士
114
许华容
男
1987
副高级
教学
博士
115
于淼
女
1972
副高级
教学
硕士
116
于治国
男
1958
正高级
教学
博士
博士生导师
117
张晖芬
女
1973
中级
教学
博士
118
张倩
女
1991
中级
教学
博士
119
张译文
女
1992
正高级
教学
博士
120
张雨萌
女
1990
中级
教学
博士
121
赵春杰
男
1960
正高级
教学
博士
博士生导师
122
赵云丽
女
1976
正高级
教学
博士
博士生导师
123
包雪飞
男
1987
中级
教学
博士
124
陈国良
男
1967
正高级
教学
博士
博士生导师
125
翟鑫
女
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
126
董金华
男
1966
正高级
教学
博士
127
付晔
男
1971
副高级
教学
博士
128
宫平
男
1964
正高级
教学
博士
博士生导师
129
侯云雷
男
1990
副高级
教学
博士
130
侯状
男
1988
副高级
教学
博士
131
黄敏
男
1994
副高级
教学
博士
132
贾娴
女
1968
正高级
教学
博士
博士生导师
133
类红瑞
男
1992
正高级
教学
博士
134
刘丹(1)
女
1978
正高级
教学
博士
博士生导师
135
刘亚婧
女
1979
正高级
教学
博士
136
刘洋
男
1976
正高级
教学
博士
博士生导师
137
潘莉
女
1965
副高级
教学
硕士
138
沙宇
男
1975
副高级
教学
博士
139
孙铁民
男
1958
正高级
教学
博士
博士生导师
140
王钝
女
1973
正高级
教学
博士
博士生导师
141
王健(3)
男
1982
正高级
教学
博士
博士生导师
142
王绍杰
男
1968
正高级
教学
博士
博士生导师
143
闻家辰
男
1988
副高级
教学
博士
144
吴成军
男
1985
副高级
教学
博士
145
许佑君
男
1965
正高级
教学
博士
博士生导师
146
杨华丽
女
1991
副高级
教学
博士
147
袁雷
男
1979
副高级
教学
博士
148
张为革
男
1965
正高级
教学
博士
博士生导师
149
赵冬梅
女
1967
正高级
教学
博士
博士生导师
150
赵临襄
女
1964
正高级
教学
博士
博士生导师
151
赵燕芳
女
1974
正高级
教学
博士
博士生导师
152
史济月
女
1979
中级
技术
硕士
153
王琳琳
女
1982
中级
技术
博士
154
王庆河
男
1965
正高级
技术
硕士
155
张林楠
女
1989
中级
技术
硕士
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
| 1 | 杨丽 | 女 | 1966 | 正高级 | 主任 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 2 | 马恩龙 | 男 | 1973 | 正高级 | 副主任 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 3 | 郭春 | 男 | 1963 | 正高级 | 副主任 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 4 | 孙立新 | 女 | 1967 | 正高级 | 副主任 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 5 | 乔明曦 | 男 | 1976 | 正高级 | 副主任 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
| 6 | 房婷婷 | 女 | 1994 | 初级 | 技术 | 硕士 | ||
| 7 | 金鑫鑫 | 女 | 1981 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 8 | 李恩光 | 男 | 1978 | 中级 | 技术 | 学士 | ||
| 9 | 李彦 | 女 | 1981 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 10 | 厉学 | 女 | 1982 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 11 | 商捷 | 女 | 1976 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 12 | 温慧敏 | 女 | 1976 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 13 | 章浩天 | 男 | 1987 | 中级 | 技术 | 博士 | ||
| 14 | 赵松岩 | 女 | 1980 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 15 | 车晓航 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 16 | 迟天燕 | 女 | 1975 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 17 | 董迎旭 | 女 | 1979 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 18 | 龚萍 | 女 | 1986 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 19 | 纪雪飞 | 女 | 1980 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 20 | 贾健辉 | 女 | 1973 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 21 | 贾丽娜 | 女 | 1979 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 22 | 阚启明 | 女 | 1972 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 23 | 李春莉 | 女 | 1973 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 24 | 李艳春 | 女 | 1971 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 25 | 李增强 | 男 | 1975 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 26 | 刘鹏 | 男 | 1985 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 27 | 刘月阳 | 女 | 1989 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 28 | 牟艳华 | 女 | 1977 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 29 | 田铁辉 | 女 | 1964 | 副高级 | 教学 | 学士 | ||
| 30 | 王立辉 | 男 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 31 | 吴春福 | 男 | 1959 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 32 | 夏明钰 | 女 | 1975 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 33 | 杨静玉 | 女 | 1971 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 34 | 张阔 | 男 | 1986 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 35 | 赵剑 | 男 | 1977 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 36 | 邹莉波 | 女 | 1959 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 37 | 左代英 | 女 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 38 | 陈侠 | 女 | 1977 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 39 | 崔巍 | 女 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 40 | 谷艳婷 | 女 | 1979 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 41 | 李罡 | 男 | 1978 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 42 | 李欣 | 女 | 1979 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 43 | 刘立银 | 女 | 1989 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 44 | 王佳虹 | 女 | 1985 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 45 | 魏秀岩 | 女 | 1975 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 46 | 徐成 | 男 | 1973 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 47 | 徐静华 | 女 | 1971 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 48 | 阎晓丹 | 女 | 1988 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 49 | 于杨 | 男 | 1979 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 50 | 臧凌鹤 | 女 | 1984 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 51 | 张弘 | 女 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 52 | 周晓棉 | 女 | 1972 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 53 | 寸冬梅 | 女 | 1977 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 54 | 姜琪坤 | 男 | 1987 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 55 | 孙丙军 | 男 | 1991 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 56 | 罗聪 | 男 | 1987 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 长江学者 | ||||||||
| 57 | 付强 | 男 | 1984 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 58 | 何仲贵 | 男 | 1965 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 长江学者 | ||||||||
| 59 | 刘永祥 | 男 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 60 | 孙进 | 男 | 1975 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 长江学者 | ||||||||
| 61 | 邸东华 | 男 | 1980 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
| 62 | 李旭蕊 | 女 | 1998 | 初级 | 技术 | 硕士 | ||
| 63 | 刘婕 | 女 | 1985 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 64 | 刘茁 | 男 | 1978 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 65 | 王达 | 男 | 1988 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 66 | 王富畅 | 女 | 1985 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 67 | 徐婷婷 | 女 | 1991 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 68 | 蔡翠芳 | 女 | 1972 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 69 | 陈大为 | 男 | 1958 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 70 | 程刚 | 男 | 1961 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 71 | 邓意辉 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 72 | 方亮 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 73 | 苟靖欣 | 男 | 1989 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 74 | 关健 | 男 | 1988 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 75 | 何海冰 | 女 | 1979 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 76 | 胡海洋 | 男 | 1977 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 77 | 姜同英 | 女 | 1976 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 78 | 李季 | 男 | 1994 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 79 | 刘超 | 男 | 1985 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 80 | 刘晓红 | 女 | 1977 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 81 | 刘欣荣 | 女 | 1974 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
| 82 | 毛世瑞 | 女 | 1969 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 83 | 毛玉玲 | 女 | 1989 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 84 | 潘卫三 | 男 | 1958 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 85 | 朴洪宇 | 男 | 1975 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 86 | 权鹏 | 男 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 87 | 宋艳志 | 女 | 1983 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 88 | 宋宜霖 | 女 | 1992 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 89 | 孙孟驰 | 男 | 1990 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 90 | 孙长山 | 男 | 1968 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 91 | 唐星 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 92 | 王东凯 | 男 | 1962 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 93 | 王淑君 | 女 | 1972 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 94 | 王思玲 | 女 | 1962 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 95 | 徐晖 | 男 | 1972 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 96 | 杨星钢 | 男 | 1974 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 97 | 叶田田 | 女 | 1985 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 98 | 张九龙 | 男 | 1990 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 99 | 张欣 | 男 | 1987 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 100 | 张宇 | 男 | 1982 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 101 | 赵勤富 | 男 | 1986 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 102 | 赵秀丽 | 女 | 1972 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 103 | 邹梅娟 | 女 | 1974 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 104 | 冯川 | 女 | 1979 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 105 | 孙铮 | 男 | 1986 | 中级 | 技术 | 博士 | ||
| 106 | 佟立今 | 女 | 1963 | 副高级 | 技术 | 其它 | ||
| 107 | 尹艺迪 | 女 | 1987 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 108 | 戴荣华 | 女 | 1969 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 109 | 霍艳双 | 女 | 1973 | 中级 | 教学 | 硕士 | ||
| 110 | 李猛 | 男 | 1993 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 111 | 李清 | 女 | 1976 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 112 | 李伟 | 男 | 1972 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
| 113 | 龙猜 | 女 | 1989 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 114 | 许华容 | 男 | 1987 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 115 | 于淼 | 女 | 1972 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
| 116 | 于治国 | 男 | 1958 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 117 | 张晖芬 | 女 | 1973 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 118 | 张倩 | 女 | 1991 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 119 | 张译文 | 女 | 1992 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 120 | 张雨萌 | 女 | 1990 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 121 | 赵春杰 | 男 | 1960 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 122 | 赵云丽 | 女 | 1976 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 123 | 包雪飞 | 男 | 1987 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
| 124 | 陈国良 | 男 | 1967 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 125 | 翟鑫 | 女 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 126 | 董金华 | 男 | 1966 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 127 | 付晔 | 男 | 1971 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 128 | 宫平 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 129 | 侯云雷 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 130 | 侯状 | 男 | 1988 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 131 | 黄敏 | 男 | 1994 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 132 | 贾娴 | 女 | 1968 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 133 | 类红瑞 | 男 | 1992 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 134 | 刘丹(1) | 女 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 135 | 刘亚婧 | 女 | 1979 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
| 136 | 刘洋 | 男 | 1976 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 137 | 潘莉 | 女 | 1965 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
| 138 | 沙宇 | 男 | 1975 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 139 | 孙铁民 | 男 | 1958 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 140 | 王钝 | 女 | 1973 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 141 | 王健(3) | 男 | 1982 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 142 | 王绍杰 | 男 | 1968 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 143 | 闻家辰 | 男 | 1988 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 144 | 吴成军 | 男 | 1985 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 145 | 许佑君 | 男 | 1965 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 146 | 杨华丽 | 女 | 1991 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 147 | 袁雷 | 男 | 1979 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
| 148 | 张为革 | 男 | 1965 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 149 | 赵冬梅 | 女 | 1967 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 150 | 赵临襄 | 女 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 151 | 赵燕芳 | 女 | 1974 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博士生导师 | |
| 152 | 史济月 | 女 | 1979 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
| 153 | 王琳琳 | 女 | 1982 | 中级 | 技术 | 博士 | ||
| 154 | 王庆河 | 男 | 1965 | 正高级 | 技术 | 硕士 | ||
| 155 | 张林楠 | 女 | 1989 | 中级 | 技术 | 硕士 |

